Bombas de vacío monoblock
VMF05
Etapas | 1 |
Motor | 1HP-2800RPM-50Hz-220/380V-B34 |
Desplazamiento volumétrico máximo | 26 m3 /h |
Consumo de agua | Aprox. 6l/minuto |
Vacío máximo | 990 Mb |
Presión residual: | 30Mb |
Medidas | 47 cm largo – 24 cm ancho – 27 cm alto |
Material del cuerpo Cámara y soporte | Hierro fundido ASTM-48-18 |
Material del impulsor | Bronce SAE-40 |
Material del eje de la bomba – motor | Acero inoxidable AISI-420 |
Material del sello mecánico | Carbón – Cerámica - Nitrilo - Inoxidable |
Peso | 24,5 Kg |
VMF1
Etapas | 1 |
Motor | 2HP-2800 RPM 220/380 V 50 HZ |
Desplazamiento volumétrico máximo | 54 m3/ h |
Consumo de agua | Aprox. 6,5 l/minuto |
Vacío máximo | 730 mm HG |
Presión residual | 30 Mbar |
Medidas aprox. | 53 cm largo, 36 cm ancho, 25 cm alto |
Material del cuerpo, cámara y soporte | Hierro fundido ASTM 48-18 |
Material delimpulsor | Bronce SAE 40 |
Material del eje de la bomba - motor | Acero inoxidable AISI-420 |
Material del sello mecánico | Cerámica, Carbón, Nitrilo, Acero inoxidable |
Peso aprox | 36,5 kg. |
VMF2
Etapas | 1 |
Motor | 3 HP-2800RPM-50Hz-220/380V-B34 |
Desplazamiento volumétrico máximo | 65 m3 / h |
Consumo de agua | Aprox 6 l/minuto |
Vacío máximo | 730 mb |
Presión residual | 30 Mb |
Medidas aprox. | 55 cm largo, 25 cm ancho, 25 cm alto |
Material del cuerpo, cámara y soporte | Hierro fundido ASTM-48-18 |
Material del impulsor | Bronce SAE-40 |
Material del eje de la bomba - motor | Acero inoxidable AISI-420 |
Material del sello mecánico | Carbón - Cerámica - Nitrilo - Inoxidable |
Peso aprox. | 36,5 kg. |
VMF3
Etapas | 1 |
Motor | 3HP-1500 RPM 220/380 V 50 HZ B35 |
Desplazamiento volumétrico máximo | 66 m3 / h |
Consumo de agua | Aprox. 16 l/minuto |
Vacío máximo | 730 mm HG |
Presión residual | 30 Mbar |
Medidas aprox. | 53 cm largo, 34 cm ancho, 39 cm alto |
Material del cuerpo, cámara y soporte | Hierro fundido ASTM 48-18 |
Material del impulsor | Bronce SAE 40 |
Material del eje de la bomba - motor | Acero inoxidable AISI-420 |
Material del sello mecánico | Cerámica, Carbón, Nitrilo, Acero inoxidable |
Peso aprox. | 80 kg |
VMF4
Etapas | 1 |
Motor | 4 HP-2800 RPM-50Hz-220/380V |
Desplazamiento volumétrico máximo | 72 m3 / h |
Consumo de agua | Aprox 16 l/minuto |
Vacío máximo | 730 mb |
Presión residual | 30 Mb |
Medidas | 47 cm largo, 30 cm ancho, 30 cm alto |
Material del cuerpo Cámara y soporte | Hierro fundido |
Material del impulsor | Bronce |
Material del eje de la bomba – motor | Acero inoxidable AISI-420 |
Material del sello mecánico | Carbón – Cerámica - Nitrilo - Inoxidable |
Peso | 55 Kg. |
VMF5
Etapas | 1 |
Motor | 5,5 HP 2800 RPM 3X380/660V 50HZ |
Desplazamiento volumétrico máximo | 88 m3 / h |
Consumo de agua | Aprox 17 l/minuto |
Vacío máximo | 730 mm HG |
Presión residual | 30 Mbar |
Medidas | 51 cm largo, 34 cm ancho, 37 cm alto |
Material del cuerpo Cámara y soporte | Hierro fundido AISI 420 |
Material del impulsor | Bronce SAE 40 |
Material del sello mecánico | Carbón – Cerámica - Nitrilo - Inoxidable |
Peso | 70 Kg aprox. |
VMF6
Etapas | 1 |
Motor | 7,5 HP-2800 RPM 50 HZ 3X380V B35 |
Desplazamiento volumétrico máximo | 130 m3 / h |
Consumo de agua | Aprox 18 l/minuto |
Vacío máximo | 730 mm HG |
Presión residual | 30 Mbar |
Medidas | 60 cm largo, 34 cm ancho, 33 cm alto |
Material del cuerpo Cámara y soporte | Hierro fundido ASTM 48-18 |
Material del impulsor | Bronce SAE 40 |
Material del sello mecánico | Cerámica - Carbón -Nitrilo/Buna - Inoxidable |
Peso | 77 Kg |
VMF7
Etapas | 1 |
Motor | 5,5 HP-1500 B35 380/660V |
Desplazamiento volumétrico máximo | 150 m3 / h |
Consumo de agua | Aprox. 20 l/minuto |
Vacío máximo | 730 mm HG |
Presión residual | 30 Mbar |
Medidas | 59 cm largo, 39 cm ancho, 39 cm alto |
Material del cuerpo Cámara y soporte | Hierro fundido ASTM 48-18 |
Material del impulsor | Bronce SAE 40 |
Material del sello mecánico | Cerámica, Carbón, Nitrilo/buna, Acero inoxidable |
Peso | 87 Kg aprox |
VMF8
Etapas | 1 |
Motor | 7,5 HP-1500 B35 380/660V |
Desplazamiento volumétrico máximo | 180 m3 / h |
Consumo de agua | Aprox 30 l/minuto |
Vacío máximo | 730 mm HG |
Presión residual | 30 Mbar |
Medidas | 67 cm largo, 39 cm ancho, 34 cm alto |
Material del cuerpo Cámara y soporte | Hierro fundido ASTM 48-18 |
Material del impulsor | Bronce SAE 40 |
Material del sello mecánico | Cerámica, Carbón, Nitrilo/buna, Acero inoxidable |
Peso | 105 Kg aprox. |
VMF10
Etapas | 1 |
Motor | 10HP-1500 RPM 380 V 50 HZ |
Desplazamiento volumétrico máximo | 220M3/5 |
Consumo de agua | Aprox 30/35 l/minuto |
Vacío máximo | 730 mm HG |
Presión residual | 30 MM/HG |
Medidas | 80 cm de largo, 50 cm de alto, 50 cm ancho |
Material del cuerpo Cámara y soporte | Hierro fundido ASTM 48-18 |
Material del impulsor | Bronce SAE 40 |
Material del eje de la bomba – motor | Acero |
Material del sello mecánico | Cerámica, Carbón, Nitrilo, Acero inoxidable |
Peso | 110 kg aprox |
VMF12
Etapas | 1 |
Motor | 12,5 HP-1500 RPM B35 -380/660 V 50 HZ |
Desplazamiento volumétrico máximo | 270 M3/H |
Consumo de agua | Aprox 40 l/minuto |
Vacío máximo | 730 mm HG |
Presión residual | 30 MM/HG |
Medidas | 39 X 75 X 45 |
Material del cuerpo Cámara y soporte | Hierro fundido ASTM 48-18 |
Material del impulsor | Bronce SAE 40 |
Material del eje de la bomba – motor | Acero |
Material del sello mecánico | Cerámica, Carbón, Nitrilo, Acero inoxidable |
Peso | 150 Kg. aprox. |